Beskrivning
Art.nr: 40BM015
TA Technix sportluftfilter för de fordonsvarianter som anges nedan. Kontrollera modell, motorversion, effekt och tillverkningsperiod innan beställning.
| Bilmodell och motorversion | Effekt | Avgränsat passformsintervall |
|---|---|---|
| BMW 3-serie (G20) 318d | 100 kW / 136 hk | 2019-03 – 2020-03 |
| BMW 3-serie (G20) 318d | 110 kW / 150 hk | 2019-03 – 2020-03 |
| BMW 3-serie (G20) 320d | 120 kW / 163 hk | 2018-11 – 2020-02 |
| BMW 3-serie (G20) 320d xDrive | 120 kW / 163 hk | 2018-11 – 2020-02 |
| BMW 3-serie (G20) 320d xDrive | 140 kW / 190 hk | 2018-11 – 2020-02 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 318d | 100 kW / 136 hk | 2019-11 – 2020-07 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 318d | 110 kW / 150 hk | 2019-11 – 2020-07 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d | 120 kW / 163 hk | 2019-07 – 2020-02 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d | 140 kW / 190 hk | 2019-07 – 2020-02 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d xDrive | 120 kW / 163 hk | 2019-07 – 2020-02 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d xDrive | 140 kW / 190 hk | 2019-07 – 2020-02 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 320d | 140 kW / 190 hk | 2019-07 – 2020-02 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 320d xDrive | 140 kW / 190 hk | 2019-07 – 2020-02 |
| BMW 2-serie Coupe (G42) 218i | 115 kW / 156 hk | 2022-07 – 2022-12 |
| BMW 2-serie Coupe (G42) 220i | 135 kW / 184 hk | 2021-08 – 2021-12 |
| BMW 2-serie Coupe (G42) 230i | 180 kW / 245 hk | 2022-04 – 2022-12 |
| BMW 2-serie Coupe (G42) M240i | 275 kW / 374 hk | 2022-07 – 2022-12 |
| BMW 2-serie Coupe (G42) M240i xDrive | 275 kW / 374 hk | 2021-08 – 2021-12 |
| BMW 2-serie Coupe (G42) 220d Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2021-08 – 2021-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330e Laddhybrid | 215 kW / 292 hk | 2019-07 – 2019-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330e Laddhybrid xDrive | 215 kW / 292 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 318i | 115 kW / 156 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 320i | 135 kW / 184 hk | 2019-03 – 2019-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330i | 180 kW / 245 hk | 2022-07 – 2022-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330i | 190 kW / 258 hk | 2018-11 – 2018-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330i xDrive | 180 kW / 245 hk | 2022-07 – 2022-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330i xDrive | 190 kW / 258 hk | 2018-11 – 2018-12 |
| BMW 3-serie (G20) M340i xDrive | 275 kW / 374 hk | 2019-07 – 2019-12 |
| BMW 3-serie (G20) M340i xDrive Mildhybrid | 275 kW / 374 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) M340i xDrive | 285 kW / 387 hk | 2019-03 – 2019-12 |
| BMW 3-serie (G20) 318d Mildhybrid | 100 kW / 136 hk | 2020-04 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 318d Mildhybrid | 110 kW / 150 hk | 2020-04 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 320d Mildhybrid | 120 kW / 163 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 320d | 140 kW / 190 hk | 2018-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie (G20) 320d Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 320d xDrive Mildhybrid | 120 kW / 163 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 320d xDrive Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330d | 195 kW / 265 hk | 2019-03 – 2019-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330d Mildhybrid | 210 kW / 286 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330d xDrive | 195 kW / 265 hk | 2019-07 – 2019-12 |
| BMW 3-serie (G20) 330d xDrive Mildhybrid | 210 kW / 286 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 3-serie (G20) M340d xDrive Mildhybrid | 250 kW / 340 hk | 2020-04 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320e Laddhybrid | 150 kW / 204 hk | 2021-03 – 2021-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320e Laddhybrid xDrive | 150 kW / 204 hk | 2021-03 – 2021-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330e Laddhybrid | 215 kW / 292 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330e Laddhybrid xDrive | 215 kW / 292 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 318i | 115 kW / 156 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320i | 135 kW / 184 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330i | 190 kW / 258 hk | 2019-07 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330i xDrive | 190 kW / 258 hk | 2019-07 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) M340i xDrive | 275 kW / 374 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) M340i xDrive Mildhybrid | 275 kW / 374 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) M340i xDrive | 285 kW / 387 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 318d Mildhybrid | 100 kW / 136 hk | 2020-08 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 318d Mildhybrid | 110 kW / 150 hk | 2020-08 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d Mildhybrid | 120 kW / 163 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d xDrive Mildhybrid | 120 kW / 163 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 320d xDrive Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330d | 195 kW / 265 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330d Mildhybrid | 210 kW / 286 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330d xDrive | 195 kW / 265 hk | 2019-07 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) 330d xDrive Mildhybrid | 210 kW / 286 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring (G21) M340d xDrive Mildhybrid | 250 kW / 340 hk | 2020-04 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 320i | 135 kW / 184 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 330i | 190 kW / 258 hk | 2019-07 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) M340i xDrive | 275 kW / 374 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 320d Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 320d xDrive Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-03 – 2020-12 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 330d | 195 kW / 265 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 3-serie Touring Van (G21) 330d xDrive | 195 kW / 265 hk | 2019-11 – 2019-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 420i | 135 kW / 184 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 420i xDrive | 135 kW / 184 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 430i | 180 kW / 245 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 430i xDrive | 180 kW / 245 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 430i | 190 kW / 258 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 430i xDrive | 190 kW / 258 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 420d Mildhybrid | 120 kW / 163 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 420d Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 420d xDrive Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-07 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) 430d xDrive Mildhybrid | 210 kW / 286 hk | 2021-03 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Coupe (G22) M440d xDrive Mildhybrid | 250 kW / 340 hk | 2021-03 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) 420i | 135 kW / 184 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) 430i | 180 kW / 245 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) 430i xDrive | 180 kW / 245 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) 430i | 190 kW / 258 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) 420d Mildhybrid | 120 kW / 163 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) 420d Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2020-11 – 2020-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) 430d Mildhybrid | 210 kW / 286 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Cabrio (G23) M440d xDrive Mildhybrid | 250 kW / 340 hk | 2021-11 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Gran Coupe (G26) 420i | 135 kW / 184 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Gran Coupe (G26) 430i | 180 kW / 245 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Gran Coupe (G26) 430i xDrive | 180 kW / 245 hk | 2022-03 – 2022-12 |
| BMW 4-serie Gran Coupe (G26) M440i xDrive Mildhybrid | 275 kW / 374 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Gran Coupe (G26) 420d Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Gran Coupe (G26) 420d xDrive Mildhybrid | 140 kW / 190 hk | 2021-07 – 2021-12 |
| BMW 4-serie Gran Coupe (G26) 430d xDrive Mildhybrid | 210 kW / 286 hk | 2022-05 – 2022-12 |
| BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20i | 120 kW / 163 hk | 2018-11 – 2018-12 |
| BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 20i | 145 kW / 197 hk | 2018-11 – 2018-12 |
| BMW Z4 Roadster (G29) sDrive 30i | 190 kW / 258 hk | 2018-11 – 2018-12 |
| BMW Z4 (G29) M40i | 250 kW / 340 hk | 2018-11 – 2019-12 |
Öppna årsintervall i leverantörens lista har här begränsats till angivna år. Intervallets slut anger vår avgränsade passform och behöver inte vara motorns sista tillverkningsår. Gäller inte M2 G87, M3 G80/G81, M4 G82/G83 eller elektriska i4.
Angivna filtermått: 271 x 233 x 41 mm.
Artikelnummer: 40BM015. Tillverkare: TA Technix.