Beskrivning
Art.nr: 40MB013P
TA Technix 40MB013P sportluftfilter för original luftfilterhus på nedanstående fordonsversioner.
| Bilmodell och motor | Effekt | Period | Villkor |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz C-Class (W205) C 450 AMG 4-matic (205.064) | 270 kW / 367 hk | 04/2015–05/2018 | |
| Mercedes-Benz C-Class (W205) AMG C 43 4-matic (205.064) | 270 kW / 367 hk | 04/2016–05/2018 | |
| Mercedes-Benz C-Class T-Modell (S205) C 450 AMG 4-matic (205.264) | 270 kW / 367 hk | 04/2015–05/2018 | |
| Mercedes-Benz C-Class T-Modell (S205) AMG C 43 4-matic (205.264) | 270 kW / 367 hk | 04/2016–05/2018 | |
| Mercedes-Benz C-Class Cabrio (A205) AMG C 43 4-matic (205.464) | 270 kW / 367 hk | 10/2016–05/2018 | |
| Mercedes-Benz C-Class Coupe (C205) AMG C 43 4-matic (205.364) | 270 kW / 367 hk | 04/2016–05/2018 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 (218.365) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.367) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 (218.361) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 400 4-matic (218.368) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.965) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.967) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 (218.961) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 400 4-matic (218.968) | 245 kW / 333 hk | 09/2014–12/2017 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 400 (212.065) | 245 kW / 333 hk | 02/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 400 4 -matic (212.067) | 245 kW / 333 hk | 02/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) E 320 (207.362) | 200 kW / 272 hk | 07/2014–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class Cabrio (A207) E 320 (207.462) | 200 kW / 272 hk | 07/2014–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class Cabrio (A207) E 400 (207.465) | 245 kW / 333 hk | 06/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz GL (X166) GL 400 4-matic (166.856) | 245 kW / 333 hk | 08/2013–10/2015 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 400 4-matic (166.056) | 245 kW / 333 hk | 04/2015–10/2018 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 450 AMG 4-matic (166.064) | 270 kW / 367 hk | 11/2015–10/2018 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) AMG 43 4-matic (166.064) | 270 kW / 367 hk | 06/2016–10/2018 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 400 4 -matic (292.356) | 245 kW / 333 hk | 06/2015–10/2019 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 450 AMG 4 -matic (292.364) | 270 kW / 367 hk | 06/2015–10/2019 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 270 kW / 367 hk | 06/2016–10/2019 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 43 4-matic (292.364) | 287 kW / 390 hk | 06/2017–10/2019 | |
| Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 270 kW / 367 hk | 04/2016–08/2019 | |
| Mercedes-Benz GLC (X253) AMG 43 4-matic (253.964) | 287 kW / 390 hk | 08/2019–06/2022 | |
| Mercedes-Benz GLC Coupe (C253) AMG 43 4 -matic (253.364) | 287 kW / 390 hk | 08/2019–03/2023 | |
| Mercedes-Benz GLS (X166) 400 4-matic (166.856) | 245 kW / 333 hk | 11/2015–04/2019 | |
| Mercedes-Benz M-Class (W166) ML 400 4-matic (166.056) | 245 kW / 333 hk | 08/2013–02/2015 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 400 (222.165) | 245 kW / 333 hk | 03/2014–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 400 4-matic (222.067, 222.167) | 245 kW / 333 hk | 11/2014–05/2017 |
Endast angivna versioner omfattas. Kontrollera modell, motor, effekt och period mot samma rad.
Mått per filter cirka 235 × 187 × 25 mm. Set med två filter för bilens två luftfilterpositioner.
Artikelnummer: 40MB013P. Tillverkare: TA Technix.