• Betala säkert med Swish eller Klarna
  • Frågor? Skriv till info@royalparts.se
  • Alltid hög kvalitet
0
Varukorg
Sportluftfilter TA Technix – Mercedes Benz C-Klass / CLS-Klass / E-Klass Coupé/Cabriolet / GLC-Klass – 40MB012
Sportluftfilter TA Technix – Mercedes Benz C-Klass / CLS-Klass / E-Klass Coupé/Cabriolet / GLC-Klass – 40MB012
Sportluftfilter TA Technix – Mercedes Benz C-Klass / CLS-Klass / E-Klass Coupé/Cabriolet / GLC-Klass – 40MB012 - 2
Sportluftfilter TA Technix – Mercedes Benz C-Klass / CLS-Klass / E-Klass Coupé/Cabriolet / GLC-Klass – 40MB012 - 3

Sportluftfilter TA Technix – Mercedes Benz C-Klass / CLS-Klass / E-Klass Coupé/Cabriolet / GLC-Klass – 40MB012

879 SEK
Lägg till i favoritlistan
Modellanpassat sportluftfilter från TA Technix. Se tabellen för exakt bilmodell, motorversion, effekt och tillverkningsperiod.
Läs mer...

Leverans: 5-10 Vardagar

  • Betala säkert med Kustom eller Swish
  • Maila oss, vi svarar snabbt!
  • Säkra leveranser med DHL

Beskrivning

Art.nr: 40MB012

TA Technix sportluftfilter för de fordonsvarianter som anges nedan. Kontrollera modell, motorversion, effekt och tillverkningsperiod innan beställning.

Avgränsat till nedanstående bensinvarianter med motorfamilj M264 och motsvarande plant originalfilter. Gäller inte M274 eller laddhybrid 300 e. Jämför filterform och mått med originalfiltret före beställning.

Passform

Bilmodell och motorversionEffektTillverkningsperiod
Mercedes-Benz GLC (X253) 200 EQ Boost (253.980)145 kW / 197 hk2019-06 – 2022-06
Mercedes-Benz GLC (X253) 200 EQ Boost 4MATIC (253.981)145 kW / 197 hk2019-06 – 2022-06
Mercedes-Benz GLC (X253) 300 EQ Boost 4MATIC (253.984)190 kW / 258 hk2019-06 – 2022-06
Mercedes-Benz GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost (253.380)145 kW / 197 hk2019-06 – 2023-03
C-Klass (W205) C 200 EQ Boost (205.077)184 hk2018-04 – 2020-12
C-Klass (W205) C 200 EQ Boost 4MATIC (205.078)184 hk2018-04 – 2020-12
C-Klass (W205) C 300 (205.083)249 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass (W205) C 300 (205.083)258 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass (W205) C 300 4MATIC (205.084)258 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass (W205) C 300 EQ Boost (205.083)258 hk2019-05 – 2020-12
C-Klass (W205) C 300 EQ Boost 4MATIC (205.084)258 hk2019-05 – 2020-12
C-Klass kombi (S205) C 200 EQ Boost (205.277)184 hk2018-04 – 2020-12
C-Klass kombi (S205) C 200 EQ Boost 4MATIC (205.278)184 hk2018-04 – 2020-12
C-Klass kombi (S205) C 300 (205.283)258 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass kombi (S205) C 300 4MATIC (205.284)258 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass kombi (S205) C 300 EQ Boost (205.283)258 hk2019-05 – 2020-12
C-Klass kombi (S205) C 300 EQ Boost 4MATIC (205.284)258 hk2019-05 – 2020-12
C-Klass Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost (205.477)184 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass Cabriolet (A205) C 200 EQ Boost 4MATIC (205.478)184 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass Cabriolet (A205) C 300 (205.483)258 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass Cabriolet (A205) C 300 EQ Boost (205.483)258 hk2019-05 – 2020-12
C-Klass Cabriolet (A205) C 300 EQ Boost 4MATIC (205.484)258 hk2019-05 – 2020-12
C-Klass Coupé (C205) C 200 EQ Boost (205.377)184 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass Coupé (C205) C 200 EQ Boost 4MATIC (205.378)184 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass Coupé (C205) C 300 (205.383)258 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass Coupé (C205) C 300 4MATIC (205.384)258 hk2018-05 – 2020-12
C-Klass Coupé (C205) C 300 EQ Boost (205.383)258 hk2019-05 – 2020-12
C-Klass Coupé (C205) C 300 EQ Boost 4MATIC (205.384)258 hk2019-05 – 2020-12
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost (257.350)299 hk2018-08 – 2020-12
CLS (C257) CLS 350 EQ Boost 4MATIC (257.351)299 hk2018-08 – 2020-12
E-Klass (W213) E 200 (213.080)197 hk2018-10 – 2020-12
E-Klass (W213) E 200 EQ Boost (213.080)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass (W213) E 200 EQ Boost 4MATIC (213.087)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass (W213) E 300 (213.083)258 hk2019-04 – 2020-12
E-Klass (W213) E 300 EQ Boost (213.083)258 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass (W213) E 350 EQ Boost (213.085)299 hk2018-08 – 2020-12
E-Klass Coupé (C238) E 200 EQ Boost (238.380)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass Coupé (C238) E 200 EQ Boost 4MATIC (238.387)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass Coupé (C238) E 300 (238.383)258 hk2018-08 – 2020-12
E-Klass Coupé (C238) E 300 EQ Boost (238.383)258 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost (238.480)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass Cabriolet (A238) E 200 EQ Boost 4MATIC (238.487)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass Cabriolet (A238) E 300 (238.483)258 hk2019-03 – 2020-12
E-Klass Cabriolet (A238) E 300 EQ Boost (238.483)258 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass kombi (S213) E 200 EQ Boost (213.280)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass kombi (S213) E 200 EQ Boost 4MATIC (213.287)197 hk2019-06 – 2020-12
E-Klass kombi (S213) E 300 EQ Boost (213.283)258 hk2019-06 – 2020-12
GLC Coupé (C253) 200 EQ Boost 4MATIC (253.381)197 hk2019-04 – 2020-12
GLC Coupé (C253) 300 4MATIC (253.384)258 hk2019-11 – 2020-12
GLC Coupé (C253) 300 EQ Boost 4MATIC (253.384)258 hk2019-04 – 2020-12

Utförande

Angivna filtermått: 357 x 176 x 29 mm.

Artikelnummer: 40MB012. Tillverkare: TA Technix.

  • BilmodellC-Klass (W205) GLC (X253) GLC Coupé (C253) C-Klass kombi (S205) C-Klass Coupé (C205) C-Klass Cabriolet (A205) E-Klass (W213/S213) E-Klass Coupé/Cabriolet (C238/A238) CLS (C257)
  • BilmärkeMercedes Benz
  • TillverkareTA Technix
  • Årsmodell2018 2019 2020 2021 2022 2023
Tillbaka till toppen