Beskrivning
Art.nr: 40MB014P
TA Technix 40MB014P sportluftfilter för original luftfilterhus på nedanstående fordonsversioner.
| Bilmodell och motor | Effekt | Period | Villkor |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 500 (218.373) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 04/2011–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 500 4-matic (218.391) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 04/2011–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) M 157.980, M 157.981 | 386 kW / 525 hk | 04/2011–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG (218.374) M 157.980, M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 04/2011–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG (218.375) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 02/2013–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG 4-matic (218.376) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 02/2013–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS (C218) CLS 63 AMG 4 -matic (218.392) M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 05/2013–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 (218.973) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 10/2012–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 500 4-matic (218.991) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 10/2012–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 05/2013–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.974) M 157.981 | 386 kW / 525 hk | 10/2012–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG (218.975) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 02/2013–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4-matic (218.976) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 02/2013–12/2017 | |
| Mercedes-Benz CLS Shooting Brake (X218) CLS 63 AMG 4 -matic (218.992) M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 05/2013–12/2017 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 500 (212.073) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 09/2011–12/2015 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 500 4-matic (212.091) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 09/2011–12/2015 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 63 AMG (212.074) M 157.980, M 157.981 | 386 kW / 525 hk | 05/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 63 AMG (212.074) M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 05/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 63 AMG (212.075) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 04/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 63 AMG 4-matic (212.076) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 04/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class (W212) E 63 AMG 4-matic (212.092) M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 01/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class Cabrio (A207) E 500 (207.473) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 09/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class Coupe (C207) E 500 (207.373) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 09/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 500 (212.273) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 09/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 500 4-matic (212.291) M 278.922 | 300 kW / 408 hk | 09/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) M 157.981 | 386 kW / 525 hk | 05/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 63 AMG (212.274) M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 05/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 63 AMG (212.275) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 04/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 63 AMG 4-matic (212.276) M 157.981 | 430 kW / 585 hk | 04/2013–12/2016 | |
| Mercedes-Benz E-Class T-Model (S212) E 63 AMG 4 -matic (212.292) M 157.981 | 410 kW / 558 hk | 05/2011–12/2016 | |
| Mercedes-Benz G-Class (W463) AMG G 63 (463.272) M 157.984 | 420 kW / 571 hk | 06/2015–03/2018 | |
| Mercedes-Benz G-Class (W463) G 63 AMG (463.273) M 157.984 | 400 kW / 544 hk | 05/2012–03/2018 | |
| Mercedes-Benz GL (X166) GL 500 4 -matic (166.873) M 278.928 | 320 kW / 435 hk | 08/2012–10/2015 | |
| Mercedes-Benz GL (X166) GL 500 4-matic (166.873) M 278.928 | 300 kW / 408 hk | 07/2014–10/2015 | |
| Mercedes-Benz GL (X166) GL 63 AMG 4-matic (166.874) M 157.982 | 410 kW / 558 hk | 08/2012–10/2015 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 500 4-matic (166.073) M 278.928 | 320 kW / 435 hk | 04/2015–10/2018 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) 500 4-matic (166.073) M 278.928 | 335 kW / 456 hk | 10/2015–10/2018 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) AMG 63 4-matic (166.074) M 157.982 | 410 kW / 557 hk | 04/2015–10/2018 | |
| Mercedes-Benz GLE (W166) AMG 63 S 4-matic (166.075) M 157.982 | 430 kW / 585 hk | 04/2015–10/2018 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) 500 4-matic (292.373) M 278.928 | 335 kW / 456 hk | 10/2015–10/2019 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 63 4-matic (292.374) M 157.982 | 410 kW / 557 hk | 06/2015–10/2019 | |
| Mercedes-Benz GLE Coupe (C292) AMG 63 S 4-matic (292.375) M 157.982 | 430 kW / 585 hk | 06/2015–10/2019 | |
| Mercedes-Benz GLS (X166) 500 4-matic (166.873) M 278.928 | 335 kW / 456 hk | 11/2015–04/2019 | |
| Mercedes-Benz GLS (X166) AMG 63 4-matic (166.875) M 157.982 | 430 kW / 585 hk | 11/2015–04/2019 | |
| Mercedes-Benz M-Class (W166) ML 500 4-matic (166.073) M 278.928 | 300 kW / 408 hk | 02/2012–02/2015 | |
| Mercedes-Benz M-Class (W166) ML 500 4 -matic (166.073) M 278.928 | 300 kW / 408 hk | 02/2012–02/2015 | |
| Mercedes-Benz M-Class (W166) ML 63 AMG 4 -matic (166.074) M 157.982 | 386 kW / 525 hk | 02/2012–02/2015 | |
| Mercedes-Benz M-Class (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) M 157.982 | 386 kW / 525 hk | 02/2012–02/2015 | |
| Mercedes-Benz M-Class (W166) ML 63 AMG 4-matic (166.074) M 157.982 | 410 kW / 558 hk | 02/2012–02/2015 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W221, V221) S 500 CGI (221.073, 221.173) M 278.932 | 320 kW / 435 hk | 04/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W221, V221) S 500 CGI 4 -matic (221.094, 221.194) M 278.932 | 320 kW / 435 hk | 03/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W221, V221) S 550 (221.073, 221.173) M 278.932 | 320 kW / 435 hk | 02/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W221, V221) S 63 AMG (221.074, 221.174) M 157.980 | 420 kW / 571 hk | 02/2012–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W221, V221) S 63 AMG (221.074, 221.174) M 157.980 | 400 kW / 544 hk | 03/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 500 (222.082, 222.182) M 278.929 | 335 kW / 455 hk | 06/2013–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 500 4 -matic (222.085, 222.185) M 278.929 | 335 kW / 455 hk | 06/2013–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 500 4-matic (222.185) M 278.929 | 320 kW / 435 hk | 09/2013–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 500 Maybach (222.982) M 278.929 | 335 kW / 455 hk | 02/2015–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 500 Maybach 4 -matic (222.985) M 278.929 | 335 kW / 455 hk | 04/2015–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 63 AMG (222.077, 222.177) M 157.985 | 430 kW / 585 hk | 09/2013–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class (W222, V222, X222) S 63 AMG 4-matic (222.178) M 157.985 | 430 kW / 585 hk | 09/2013–05/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class Cabrio (A217) AMG S 63 4 -matic (217.478) M 157.985 | 430 kW / 585 hk | 12/2015–10/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class Cabrio (A217) S 500 (217.482) M 278.929 | 335 kW / 456 hk | 12/2015–10/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 500 (216.373) M 278.920 | 320 kW / 435 hk | 02/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 500 4-matic (216.394) M 278.920 | 320 kW / 435 hk | 02/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 63 AMG (216.374) M 157.980 | 420 kW / 571 hk | 01/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C216) CL 63 AMG (216.374) M 157.980 | 400 kW / 544 hk | 02/2011–12/2013 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C217) S 500 (217.382) M 278.929 | 335 kW / 455 hk | 11/2014–10/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C217) S 500 4-matic (217.385) M 278.929 | 335 kW / 455 hk | 04/2014–10/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C217) S 63 AMG (217.377) M 157.985 | 430 kW / 585 hk | 07/2014–10/2017 | |
| Mercedes-Benz S-Class Coupe (C217) S 63 AMG 4 -matic (217.378) M 157.985 | 430 kW / 585 hk | 04/2014–10/2017 | |
| Mercedes-Benz SL (R231) 500 (231.473 ) M 278.927 | 320 kW / 435 hk | 02/2012–04/2020 | |
| Mercedes-Benz SL (R231) 500 (231.473) M 278.927 | 335 kW / 455 hk | 04/2015–04/2020 | |
| Mercedes-Benz SL (R231) 63 AMG (231.474) M 157.983 | 395 kW / 537 hk | 04/2012–05/2019 | |
| Mercedes-Benz SL (R231) 63 AMG (231.474) M 157.983 | 415 kW / 564 hk | 04/2012–05/2019 | |
| Mercedes-Benz SL (R231) 63 AMG (231.474) M 157.983 | 430 kW / 585 hk | 04/2014–05/2019 |
Endast angivna versioner omfattas. Kontrollera modell, motor, effekt och period mot samma rad.
Filtermått: 319 × 133 × 41 mm. Två filter används per bil. Produktbilderna visar filterparet.
Artikelnummer: 40MB014P. Tillverkare: TA Technix.